Bitte beachten: Die Jungpferdetour wird auf die Klasse A beschränkt!
Bitte beachten: Entgegen der Turnier-Ausschreibung von Altentrüdingen (25.-27.04.2025) in "Bayerns Pferde" werden generell Springen A** nicht für die Kreismeisterschaft gewertet!!
Bitte beachten: Die M-Dressur in Altentrüdingen wurde herausgenommen. Beim Sommerturnier wird es eine M-Dressur mit KM-Wertung geben, die nicht nur für Amateure ausgeschrieben sein wird
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Übersicht für Elke Pröger
| |||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt |
Platz | Verein | Teilnehmer | Teilnehmer mit Punkten | Punkte |
1 | Pffr. Frankenhöhe | 29 | 0 | |
2 | RC Burgoberbach | 25 | 0 | |
3 | RFV Wassertrüdingen | 18 | 0 | |
4 | RF Skt. Georg Dinkelsbühl | 13 | 0 | |
5 | PSG Lindenhof | 10 | 0 | |
6 | RFV Herrieden | 7 | 0 | |
7 | RFV Dinkelsbühl | 2 | 0 | |
8 | RFV Leutershausen | 2 | 0 | |
9 | TGLLZ Ansbach | 1 | 0 | |
10 | Alte Ulanen Ansbach | 1 | 0 | |
11 | RFV Brünst | 1 | 0 | |
12 | ZRFV Wiesethgrund | 0 | ||
13 | RC Kaierberg | 0 | ||
14 | RC Stettberger Mühle | 0 | ||
15 | PSG Wiedersbach | 0 | ||
16 | RF Zehdorf | 0 | ||
17 | TG Kühnhard | 0 | ||
18 | RV Arberg | 0 | ||
19 | RV Gut Rosenberg | 0 | ||
20 | RFV Neuendettelsau | 0 | ||
21 | RFV Feuchtwangen | 0 | ||
22 | RV Diederstetten | 0 | ||
23 | RFV Bechhofen | 0 | ||
24 | Pffr. Gerolfingen | 0 | ||
25 | Pegasus Leibelbach | 0 | ||
26 | RFV Bruckberg | 0 | ||
27 | TSG Külbingen | 0 | ||
28 | Pffr. Dinkelsbühl/Lohe | 0 | ||
29 | RFV Rothenburg | 0 | ||
30 | IGRZH Gut Weihersmühle | 0 |
![]() |
![]() |